NBA最新赛事 · 球队排名 · 球员数据 · 精彩资讯
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 25 | 8 | 75.8% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 9 | 72.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 23 | 10 | 69.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 22 | 11 | 66.7% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 21 | 13 | 61.8% |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 20 | 14 | 58.8% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 19 | 15 | 55.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 27 | 6 | 81.8% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 24 | 9 | 72.7% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 23 | 10 | 69.7% |
| 5 | 印第安纳步行者 | 22 | 12 | 64.7% |
| 6 | 费城76人 | 20 | 13 | 60.6% |
| 7 | 迈阿密热火 | 19 | 15 | 55.9% |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 18 | 16 | 52.9% |
| 类别 | 第一名 | 数据 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 卢卡·东契奇 | 34.2分 |
| 场均篮板 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 13.8个 |
| 场均助攻 | 特雷·杨 | 11.5次 |
| 场均抢断 | 德章泰·穆雷 | 2.3次 |
| 场均盖帽 | 维克托·文班亚马 | 3.5次 |
| 三分命中率 | 卢克·肯纳德 | 48.2% |
美国篮球职业联赛(National Basketball Association,简称NBA)是北美地区最高水平的职业篮球联赛,也是全球最具影响力的篮球赛事之一。NBA成立于1946年6月6日,总部位于纽约市,目前共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟各15支球队。
NBA赛季通常从每年10月开始,常规赛持续到次年4月,每支球队需完成82场常规赛。常规赛结束后,东西部各前八名球队进入季后赛,采用七场四胜制进行淘汰赛,最终决出东西部冠军,在总决赛中争夺总冠军奖杯——拉里·奥布莱恩冠军奖杯。
NBA汇聚了全球最顶尖的篮球运动员,包括勒布朗·詹姆斯、斯蒂芬·库里、凯文·杜兰特、扬尼斯·阿德托昆博等传奇球星。联赛以其高水平的竞技、精彩的比赛和丰富的文化内涵,吸引了全球数十亿球迷的关注。
近年来,NBA不断推动国际化发展,在中国、欧洲、非洲等地举办海外赛,并通过数字媒体平台让全球球迷能够实时观看比赛。NBA已成为连接不同文化、传递体育精神的重要桥梁。